Smart TV 43″ con Sistema Android Challenger Ref. 43LO68
Ancho o frente con base | 95.8 cm |
Alto con base | 58 cm |
Fondo con base | 24 cm |
Ancho o frente sin base | 95.8 cm |
Alto sin base | 55.8 cm |
Fondo sin base | 7.6 cm |
# puertos HDMI | 3 |
# puertos USB | 2 |
# puertos VGA | 0 |
Salida óptica | Si |
Entrada Coaxial | No |
Tamaño pantalla | 43″ 108 cm |
Tipo de pantalla | LED |
Resolución pantalla | FHD |
Diseño de pantalla | Plano |
Elementos incluidos | Control remoto, soporte de pared, baterías, manual de usuario |
Garantía del fabricante | 12 Meses |
Parlante Kalley K-SPK300W2L 300W Ref. PKALLEY300
Ancho Frente de la Unidad Principal | 34.5 cm |
Alto de la Und. Principal | 39 cm |
Fondo de la Unidad Principal | 85 cm |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | (2) Entrada de Micrófono (1) Entrada Tarjeta SD (1) Puerto Auxiliar de Audio (1)Puerto USB |
Forma de Conectividad | Bluetooth |
Potencia RMS | 300 Watts |
Caracteristicas Especiales | Tiene Luces LED |
Garantía del fabricante | 12 Meses |
Elementos incluidos | Control Remoto, Manual de Usuario, Cable de Alimentación |
Celular Samsung Galaxy A03 64GB Ref.GLXYA03AZ-64
Tamaño de la pantalla | 6.5″ |
Resolución de la pantalla | 720×1600 HD+ |
Información de cámaras | Cámaras Frontal: Sencilla, 5 Mpx.
Cámara Posterior: Dual, Principal 48 Mpx |
Memoria Interna | 64GB |
Memoria RAM | 3 GB |
Espacios para SIM | Dual SIM |
Batería | 5000 mAh |
Núcleos de procesador | 8 Núcleos 1.6 Ghz |
Flash | Posterior |
Carga rápida | No |
Resistencia al agua | No |
Sistema operativo | Android 11 |
Garantía del fabricante | 12 Meses |
Elementos incluidos | Adaptador, cable USB, PIN |