Lavadora Digital Automática 9 kg Mabe
Tipo de Producto | Lavadora Carga Superior |
Tipo de Panel de Control | Panel Digital |
Material de la Tina | 100% Acero Inoxidable |
Niveles de Agua | 4 |
Capacidad Carga Lavado | 9 Kilogramos – 19.8 Libras |
Sistema de Seleccion de Agua | Automático |
Tipo de Motor de la Lavadora Secadora | Polea Convencional |
Consumo mínimo energético | 4.79 kWh/Mes |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
Programas de Lavado | 8 Ciclos |
Tecnologia de Lavado | Aqua Saver Green |
Ancho | 52 cm |
Alto | 91.8 cm |
Fondo | 50 cm |
Medidad externas (Ancho x Alto x Fondo) |
52 x 91.8 x 50 cm |
Eficiencia Energética | A |
Garantia del Motor de la Lavadora o Secadora | 12 Meses |
Celular Samsung Galaxy A13 128GB
Tamaño de la pantalla | 6.6″ |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 (FHD+) |
Información de cámaras | Cámara Frontal: Sencilla, 8 Mpx.
Cámara Posterior: |
Memoria Interna | 128GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Espacios para SIM | Dual SIM |
Batería | 5000 mAh |
Núcleos de procesador | Exynos 8 Núcleos 2 Ghz |
Flash | Posterior |
Carga rápida | 15w |
Resistencia al agua | No |
Sistema operativo | Android 12 |
Garantía del fabricante | 12 Meses |
Elementos incluidos | Cable USB tipo C + Adaptador |
Plancha de Ropa Kalley
Potencia | 1000W |
Capacidad del Tanque |
200ml |
Material Carcaza | Plástico |
Material Suela | Antiadherente |
Funciones | 4 Niveles de Temperatura |
Spray | |
Disparo de Vapor | |
Vapor Ver cal | |
Vapor variable | |
Autolimpieza | |
Antigoteo | |
Tipo Perilla | |
Control Temperatura | Análogo |
Medidas (Alto x Ancho x Longitud) |
24.4 × 10.1 × 12.7 cm |
Garantía | 24 Meses |